Vanaf heden zullen we proberen van de shows (waarop onze rassen vertegenwoordigd zijn) in nederland een kort verslag van te schrijven. Mist u er een, laat dit dan gerust weten door een reactie in het contact formulier achter te laten.
Vandaag was de Dogshow Eindhoven in Rosmalen. Tijdens deze show deden er maar liefst 13 Dwergpinschers, 2 Oosterijkse Pinschers en 1 Affenpinscher mee.
De enige Affenpinscher die mee heeft gedaan behaalden een uitmuntend en werd vervolgens Best of Breed. Helaas is er geen van de Oosterijkse Pinschers gekwalificeerd met een Uitmuntend en is er geen Best of Breed gekozen. Van de Dwergpinschers heeft een van onze leden, Ine Hartgers-Wagener, met Djeck V. Tilburgs Roem best of Breed behaald! Het bestuur wil de winnaars van harte feliciteren.
Hieronder vind je de overige uitslagen van de eerste Nederlandse show van 2022.
Affenpinscher
# | Kwalificatie | Resultaat | Klassen | Naam hond | Eigenaar |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CACIB, CAC | Open | Suddenly Shuri V. Tani Kazari Von Vondercroft | GB Schneider, markus |
Oosterijkse Pinscher
# | Kwalificatie | Resultaat | Klassen | Naam hond | Eigenaar |
1 | Zeer goed | Open | Xero V.h Peerdespul | NL Wierda, Elles | |
1 | Zeer goed | Open | Avy V.h Peerdespul | NL Wierda, Elles |
Dwergpinscher
# | Kwalificatie | Resultaat | Klassen | Naam hond | Eigenaar |
2 | Veelbelovend | Puppy | Skittles Tropical D’el Casa Di Vita (1214) | NL Breedveld-Keuning, Floor | |
1 | Veelbelovend | BEST Puppy | Puppy | Upendo Kenay Van Crowded House (1215) | NL Overmeen, Femke |
1 | Uitmuntend | Jeugd | Loup Link Vom Dume Klemmer (1216) | DE Kissner, Brigitte | |
2 | Uitmuntend | Reserve CACIB, Reserve CAC | Open | Be Like Hopper Of Marley’s Dream (1217) | NL Jansen, Jacqueline |
1 | Uitmuntend | BEST OF BREED, CACIB, CAC | Open | Djeck V. Tilburgs Roem (1218) | NL Hartgers-Wagener, Ine |
3 | Zeer goed | Open | Rostelleys Angels Driven By Love (1219) | NL de Waard, G | |
Afwezig | Kampioen | Unbreakable Laconic Del’t (1220) | BY Romanovskaya, Anna | ||
1 | Zeer goed | Veteraan | Katare`s Mystery Only-Lonely (1221) | DE Lehtonen, Victoria | |
1 | Zeer goed | Jeugd | Diamond Egoist Little Lenya (1222) | DE Theis, Barbara | |
2 | Zeer goed | Open | Amber Van Tilburgs Roem (1223) | NL Cornelis-vogelsangs, Sara | |
3 | Zeer goed | Open | Catalina Vom Elfenzauber (1224) | DE Sporn, Heike | |
1 | Zeer goed | Open | Ylvi Gräfin Von Burg Wildenstein (1225) | DE Theis, Barbara | |
1 | Zeer goed | Veteraan | Isabelle Van Tilburgs Roem (1226) | NL Hartgers-Wagener, Ine |
Uitslagen afkomstige van: https://www.onlinedogshows.eu/nl/Show/Index/2063/DogshowEindhoven2022
Afbeelding: https://www.facebook.com/dogshoweindhoven